1、北京奥运会举办于2008年,是第二十九届夏季奥运会。

2、奖牌榜排名如下,我列举了前18名

3、中国 51 21 32 104

4、美国 36 38 36 110

5、俄罗斯 23 21 28 72

6、英国 19 13 15 47

中国奥运会金牌榜

7、德国 16 10 15 41

8、澳大利亚 14 15 17 46

9、韩国 13 10 8 31

10、日本 9 6 10 25

11、意大利 8 10 10 28

12、法国 7 16 17 40

中国奥运会金牌榜

13、乌克兰 7 5 15 27

14、荷兰 7 5 4 16

15、肯尼亚 6 4 4 14

16、牙买加 6 3 2 11

17、西班牙 5 10 3 18

18、白俄罗斯 4 4 9 17

19、罗马尼亚 4 1 3 8

20、埃塞俄比亚 4 1 2 7

相关新闻

联系我们

联系我们

888-888-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@lzion.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部